Каталог / СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ МИГ/МАГ СВАРКИ (ПОЛУАВТОМАТЫ) / СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ REBEL EMP 235IC
СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ REBEL EMP 235IC
Rebel EMP 235ic с поддержкой 15 кг катушек является самым мобильным сварочным аппаратом в своем классе, и обладает достаточной мощностью и производительностью даже для самых требовательных работ. Многозадачность EMP 235ic в сочетании с небольшим весом и компактной формой делают его по-настоящему универсальным сварочным аппаратом.
Две модели на выбор*:
1. Rebel EMP 235ic для MIG/TIG/Stick
2. Rebel EM 235ic для MIG
Преимущества
НЕПОВТОРИМАЯ МОБИЛЬНОСТЬ. При весе всего лишь в 28.6 кг, Rebel EMP 235ic является самым легким сварочным аппаратом в своем классе. Четыре удобно расположенные рукоятки, а также возможность отсоединения сварочного источника от тележки, позволят Вам справиться с любой задачей в любом месте с возможностью питания от сетей с напряжением от 90В до 270В.
НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ.
Rebel EMP 235ic обладает необходимой мощностью для работы с проволокой диаметром от 0.6 до 1.0 мм. При максимальной выходной мощности в 250А / 30В и номинальной мощности в 230А при 25% ПВ, а также при подключении к плавкому предохранителю на 16А, этот сварочный аппарат способен справиться с самыми сложными задачами, когда под рукой только однофазная сеть.
НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ.
Rebel EMP 235ic - это три в одном: MIG, TIG и MMA сварка. Возможность сварки металла различной толщины, широким ассортиментом проволоки диаметра 1.0 мм короткой дугой, а также сплошной и порошковой проволокой диаметром до 1.2 мм. Кроме того, в Rebel EMP 235ic имеется возможность сварки штучными электродами диаметром до 4.0 мм и TIG прутками диаметром до 5.0 мм.
Промышленность
Agricultural Equipment
Automotive
Civil Construction
HVAC
Industrial and General Fabrication
Repair and Maintenance
Welding Process
SMAW/MMA (Stick)
GTAW (TIG)
GMAW (MIG/MAG)
| Потребляемое напряжение | |
| В | 120/230 VAC |
| Фазы | 1 |
| Частота | 50/60 Hz |
| Сварочные характеристики | |
| Выходное напряжение | 25.5 V |
| Выходной ток | 230 A |
| ПВ | 25 % |
| Потребляемое напряжение | 230V |
| Процесс сварки | MIG (GMAW/FCAW) |
| Температура | 104 °F (40 °C) |
| Выходное напряжение | 23.8 V |
| Выходной ток | 195 A |
| ПВ | 40 % |
| Потребляемое напряжение | 230V |
| Процесс сварки | MIG (GMAW/FCAW) |
| Температура | 104 °F (40 °C) |
| Выходное напряжение | 22.5 V |
| Выходной ток | 170 A |
| ПВ | 60 % |
| Потребляемое напряжение | 230V |
| Процесс сварки | MIG (GMAW/FCAW) |
| Температура | 104 °F (40 °C) |
| Выходное напряжение | 28.4 V |
| Выходной ток | 210 A |
| ПВ | 25 % |
| Потребляемое напряжение | 230V |
| Процесс сварки | MMA (SMAW) |
| Температура | 104 °F (40 °C) |
| Выходное напряжение | 26 V |
| Выходной ток | 150 A |
| ПВ | 60 % |
| Потребляемое напряжение | 230V |
| Процесс сварки | MMA (SMAW) |
| Температура | 104 °F (40 °C) |
| Выходное напряжение | 19.4 V |
| Выходной ток | 235 A |
| ПВ | 40 % |
| Потребляемое напряжение | 230V |
| Процесс сварки | TIG (GTAW) |
| Температура | 104 °F (40 °C) |
| Выходное напряжение | 18 V |
| Выходной ток | 200 A |
| ПВ | 60 % |
| Потребляемое напряжение | 230V |
| Процесс сварки | TIG (GTAW) |
| Температура | 104 °F (40 °C) |
| Тех. характеристики блока подачи проволоки |
| Wheel System | 2-wheel |
| Макс. диаметр барабана | 4, 8 & 12 in. (100, 200 & 300 mm) |
| Скорость подачи проволоки | 2.0-17.8 m/min (60 - 700 in./min) |
| Диаметр проволоки | .023 - .045 in. (0.6-1.0 mm) |
| Металл | Mild Steel |
| Диаметр проволоки | .030 - .045 in. (0.8-1.0 mm) |
| Металл | Stainless Steel |
| Диаметр проволоки | .030 - 3/64 in. (0.8-1.2 mm) |
| Металл | Aluminium |
| Диаметр проволоки | .030 - .052 in. (0.8-1.2 mm) |
| Металл | Flux Cored |
| Тех. характеристики питания |
| Диапазон тока (А) | 5 - 150 A |
| Подключение к сети с различным напряжением | 120 V |
| Диапазон тока (А) | 5 - 250 A |
| Подключение к сети с различным напряжением | 230 V |
| Диапазон входящего напряжения | 10 - 30 V |
| Класс защиты | IP23S |
| Макс. напряжение | 30 V |
| Макс. ток | 250 A |
| Напряжение холостого хода | 90 VDC |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 19.5 in. (495 mm) |
| Длина | 26.5 in. (686 mm) |
| Ширина | 11.5 in. (292 mm) |
| Масса | 24 kg (53 lb) |
| Информация для заказа | Арт. номер |
| Rebel EMP 235ic for MIG/MAG, MMA and Lift TIG | 0700300989 |
Форма заказа товара