Каталог / СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ TIG СВАРКИ / СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ARISTO TIG 4000i ПАНЕЛЬ ТА6
СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ARISTO TIG 4000i ПАНЕЛЬ ТА6
Превосходные сварочные характеристики , высокая производительность и высокое качество сварки. Дружественные к пользователю панели управления Aristo TA 4 и Aristo TA 6 легки в настройке. Панель TA6 удерживает в памяти 10 сварочных программ и обеспечивает возможность применения импульсной сварки.
• Класс защиты - IP 23.
• Регулируемые предварительная подача газа, подъем и спад тока, подача газа после выключения дуги помогают предотвратить зажигание дуги, избежать возникновения трещин и окисления в конце шва.
• Сменный пылеулавливающий фильтр предотвращает попадание пыли и металлических частиц внутрь корпуса аппарата.
Комплект поставки включает: сетевой кабель длиной 5 м с сетевой вилкой и обратный кабель с клеммой заземления.
Наименование | Aristo Tig 4000i |
Габаритные размеры, LxWxH, мм | 625x394x496 |
Вес, кг | 59 |
Класс защиты | IP23 |
Напряжение питания, V/Hz | 3x400/50-60 |
Предохранитель, A | 25 |
Кабель питания, Ø мм2 | 4x4,0 |
Макс ток при 35% ПВ, A | 400/26 V |
Макс ток при 60% ПВ, A | 320/23 V |
Макс ток при 100% ПВ, A | 250/20 V |
Пиковая потребляемая мощность, S kVA | 24,6 |
Напряжение холостого хода, V | 78-90 |
Фактор мощности 35% 400А | 0,649 |
КПД 35% 400А | 85 |
Предел регулирования, A | 4-400 |
Время снижения тока, s | 0-5 |
Время нарастания тока, s | 0-10 |
Время предварительной продувки газа, s | 0-5 |
Время продувки газа после сварки, s | 0-200 |
Информация для заказа | Артикул |
Сварочный источник Aristo Tig 4000i панель TА4 | 0458 630 880 |
Сварочный источник Aristo Tig 4000i панель TА6 | 0458 630 884 |
Сварочный источник Aristo Tig 4000i TА4 и блок охлаждения | 0458 630 881 |
Сварочный источник Aristo Tig 4000i TА6 и блок охлаждения | 0458 630 885 |
Форма заказа товара