Каталог / СВАРОЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ / СВАРОЧНЫЙ ИСТОЧНИК LAF 631 /1001 /1251 /1601
Источник постоянного сварочного тока ESAB LAF 631 /1001 /1251 /1601
Семейство источников постоянного сварочного тока для высокопроизводительных методов сварки. Трехфазные тиристорные источники серии LAF(ЛАФ) с принудительным воздушным охлаждением предназначены для высокопроизводительных механизированных способов сварки: под слоем флюса или плавящимся электродом в среде защитных газов (MIG/MAG).
Источники предназначены для совместной работы с головами производства компании ESAB A2, А6 совместно с блоками управления сваркой PEK(ПЕК) или PEI(ПЕИ) (только с А2).
Источники серии LAF обладают отличными сварочными характеристиками во всем диапазоне регулировок тока и напряжения, что особенно важно при поджиге дуги или её повторном возбуждении. Источники демонстрируют хорошую стабильность дуги как на высоких, так на низких токах.
При необходимости получить больший сварочный ток, источники можно подключить параллельно использую дополнительный блок.
Источники не имеют свою собственную панель управления сварочными параметрами, поэтому для управления необходимо использовать сварочные головы с полностью цифровыми блоками управления сваркой PEK - контроллер с максимальными возможностями управления или PEI - с базовыми функциями для менее требовательных областей применения.
Интеграция
Современные технологии обмена данными играют важную роль в построении автоматизированных комплексов. Поэтому источники LAF последнего поколения имеют возможность обмена данными с использованием большинства стандартных протоколов, таких как TCP / IP (LAN), Anybus, Profibus, CAN или даже прямая связь с контроллером ЧПУ. В зависимости от типа используемого протокола связи могут потребоваться дополнительные модули.
Технические характеристики | LAF 631 | LAF 1001 | LAF 1251 | LAF 1601 |
Питающее напряжение, В 3ф 50 Гц | 400 | 400 | 400 | 400 |
Потребляемый ток, А при ПВ 100% | 52 | 64 | 99 | 136 |
Сечение питающего кабеля мм² | 4х16 | 4х16 | 3х35+25 | 3х70+36 |
Плавкий предохранитель, А | 63 | 63 | 100 | 160 |
Максимальный ток/напряжение, А/В: | | | | |
При ПВ 100% | 630/44 | 800/44 | 1250/44 | 1600/44 |
При ПВ 80% | - | - | - | - |
При ПВ 60% | 800/44 | 1000/44 | - | - |
Диапазон регулирования при MIG/MAG, А/В | 50/17-630/44 | 50/17-1000/45 | - | - |
Диапазон регулирования под флюсом, А/В | 30/21-800/44 | 40/22-1000/45 | 40/22-1250/44 | 40/22-1600/46 |
Напряжение ХХ, В | 54 | 52 | 51 | 54 |
Мощность ХХ, Вт | 150 | 145 | 220 | 220 |
КПД | 0,84 | 0,84 | 0,87 | 0,86 |
Коэффициент мощности | 0,90 | 0,95 | 0,93 | 0,87 |
Класс пыле/влаго защиты | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
Габариты ДxШxВ, мм | 670x490x930 | 646x552x1090 | 774x598x1428 | 774x598x1428 |
Масса, кг | 260 | 330 | 490 | 585 |
Класс электробезопасности | S | S | S | S |
Рекомендуемое сечение сварочного кабеля, мм | 1x120 | 2x95 | 2x120 | 3x120 |
Информация для заказа | Артикул |
Источник постоянного сварочного тока ESAB LAF 631 | 0460512880 |
Источник постоянного сварочного тока ESAB LAF 1001 | 0460513880 |
Источник постоянного сварочного тока ESAB LAF 1251 | 0460514880 |
Источник постоянного сварочного тока ESAB LAF 1600 | 0460515880 |
Дополнительное оборудование |
Комплект колес к LAF 631 | |
Кабели управления | |
| к блоку PEK | к блоку PEI |
Кабель управления 15 м | 0460910881 | 0449500880 |
Кабель управления 25 м | 0460910882 | 0449500881 |
Кабель управления 35 м | 0460910883 | 0449500882 |
Кабель управления 50 м | 0460910884 | 0449500883 |
Форма заказа товара