Каталог / СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ TIG СВАРКИ / СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ CADDY TIG 2200i AC/DC
СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ CADDY TIG 2200i AC/DC
Аппарат Caddy уже является клас-сическим сварочным источником в нише переносного сварочного оборудования. Caddy Tig 2200i AC/DC – компактный инверторный источник с удобной панелью управления TA33 AC/DC либо TA34 AC/DC для сварки ТИГ на постоянном или переменном токе и сварки ММА на постоянном токе с различной полярностью.
Он гарантирует отличное ВЧ зажигание или зажигание дуги отрывом и постоянную стабильную дугу. Можно сваривать с высочайшим качеством все типы материалов толщиной до 5 мм.
Панель управления TA33 AC/DC:
ДисплейМетод сваркиd MMA/ТИГ*.
Процесс: AC/DC, DC-, AC MMA.
ВЧ зажигание/зажигание дуги отрывом;
2х-/4х-тактный режим кнопки горелки;
Панель/Дистанционное управление;
Толщина листа;
Спад тока;
Время подачи газа после выключения дуги
Переключение полярности сварки MMA клавишей.
Панель управления TA 33 AC/DC TA 34 AC/DC:
Дополнительные функции по сравнению с TA 33 АС/DС:
Возрастание тока;
Сварочный ток;
Длительность импульса;
Базовый ток;
Спад тока;
Время подачи газа после выключения дуги;
Баланс перем. тока;
Частота перем. тока;
Предварительный нагрев электрода.
Комплект поставки:
Сетевой кабель длиной 3 мгазовый шланг длиной 2 м с двумя хомутами обратный кабель длиной 4,5 м.
Найменование | Caddy Tig 2200i AC/DC, TA33 AC/DC | Caddy Tig 2200i AC/DC, TA34 AC/DC |
Габаритные размеры, LxWxH, мм | 407x187x337 | 407x187x337 |
Вес, кг | 5/7 | 5/7 |
Класс защиты, protection | IP23 | IP 23 |
Напряжение, В/Гц | 230/1 50Hz | 230/1 50Hz |
Предохранитель, A | 16 | 16 |
Сечение кабеля, Ø мм2 | 3 x 1.5 | 3 x 1.5 |
Напряжение холостого хода, В | 54-64 | 54-64 |
Коэффициент мощности при макс. токе | 0.98 | 0.98 |
КПД, (макс. Ток) | 67 | 67 |
Диапазон свар тока, TIG DC, A | 4-220 | 4-220 |
Диапазон свар тока, MMA DC, A | 16-160 | 16-160 |
AC balance, % | - | 50-98 |
Время нарастания тока, с | - | 0-10 |
Время спада тока, с | 0-10 | 0-10 |
Продувка газа до и после сварки, с | 0-10 | 0-25 |
Время нарастания тока, s | 0-10 | - |
Время предварительной продувки газа, s | 0-5 | - |
Время продувки газа после сварки, s | 0-200 | - |
Информация для заказа | Арт номер |
Caddy Tig 2200 i AC/DC, TA33 AC/DC Горелка TXH 200 4 м, сварочных кабелей MMA | 0460 150 882 |
Caddy Tig 2200 i AC/DC, TA34 AC/DC Горелка TXH 200 4 м, комплект сварочных кабелей MMA | 0460 150 883 |
Caddy Tig 2200 i AC/DC, TA34 AC/DC Горелка TXH 250w 4 м, с блоком жидкостного охлаждения CoolMini, комплект сварочных кабелей MMA , двухколесная тележка | 0460 150 884 |
Caddy Tig 2200 i AC/DC, TA34 AC/DC | 0460 150 880 |
Caddy Tig 2200 i AC/DC, TA33 AC/DC | 0460 150 881 |
Блок жидкостного охлаждения, CoolMini | 0460 144 880 |
Форма заказа товара